易方达基金管理有限公司基金产品查询
发布时间:2017年12月15日
产品名称 | 代码 |
易方达信用债债券型基金A | 000032 |
易方达信用债债券型基金C | 000033 |
易方达纯债1年定期开放债券型基金A | 000111 |
易方达纯债1年定期开放债券型基金C | 000112 |
易方达高等级信用债债券型基金A | 000147 |
易方达高等级信用债债券型基金C | 000148 |
易方达黄金交易型开放式基金联接基金A | 000307 |
易方达新兴成长灵活配置混合型基金 | 000404 |
易方达创新驱动灵活配置混合型基金 | 000603 |
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 | 000950 |
易方达改革红利混合型基金 | 001076 |
易方达新常态灵活配置混合型基金 | 001184 |
易方达新丝路灵活配置混合型基金 | 001373 |
易方达瑞景灵活配置混合型基金 | 001433 |
易方达国防军工混合型基金 | 001475 |
易方达平稳增长混合型基金 | 110001 |
易方达策略成长混合型基金 | 110002 |
易方达50指数基金 | 110003 |
易方达积极成长混合型基金 | 110005 |
易方达稳健收益债券型基金A | 110007 |
易方达稳健收益债券型基金B | 110008 |
易方达价值精选混合型基金 | 110009 |
易方达价值成长混合型基金 | 110010 |
易方达中小盘混合型基金 | 110011 |
易方达科汇灵活配置混合型基金 | 110012 |
易方达科翔混合型基金 | 110013 |
易方达行业领先企业混合型基金 | 110015 |
易方达增强回报债券型基金A | 110017 |
易方达增强回报债券型基金B | 110018 |
易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 | 110019 |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式基金联接基金 | 110020 |
易方达上证中盘交易型开放式指数基金联接基金 | 110021 |
易方达消费行业股票型基金 | 110022 |
易方达医疗保健行业混合型基金 | 110023 |
易方达资源行业混合型基金 | 110025 |
易方达沪深300量化增强基金 | 110030 |
易方达恒生中国企业交易型开放式指数基金联接基金人民币基金份额 | 110031 |
易方达双债增强债券型基金A | 110035 |
易方达双债增强债券型基金C | 110036 |
易方达纯债债券型基金A | 110037 |
易方达纯债债券型基金C | 110038 |
易方达策略成长二号混合型基金 | 112002 |
易方达亚洲精选股票型基金 | 118001 |
易方达标普全球高端消费品指数增强型基金人民币基金份额 | 118002 |
易方达丰和债券型证券投资基金 | 002969 |
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 | 002910 |
易方达原油证券投资基金(QDII)人民币份额C | 003321 |
易方达丰惠混合型证券投资基金 | 002602 |
易方达安心回报债券B | 110028 |
易方达环保主题 | 001856 |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看(www.efunds.com.cn)