财通基金管理有限公司基金产品查询
发布时间:2018年01月04日
产品名称 | 代码 |
财通价值动量 | 720001 |
财通可持续发展100 | 000042 |
财通可持续 | 000017 |
财通成长优选 | 001480 |
财通纯债 | 000497 |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看(www.ctfund.com)
发布时间:2018年01月04日
产品名称 | 代码 |
财通价值动量 | 720001 |
财通可持续发展100 | 000042 |
财通可持续 | 000017 |
财通成长优选 | 001480 |
财通纯债 | 000497 |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看(www.ctfund.com)