华夏基金管理有限公司产品查询
发布时间:2018年03月16日
基金名称 | 基金代码 |
华夏成长混合(前端) | 000001 |
华夏债券A | 001001 |
华夏债券C | 001003 |
华夏回报混合(前端) | 002001 |
华夏经典混合 | 288001 |
华夏大盘精选混合(前端) | 000011 |
华夏红利混合(前端) | 002011 |
华夏收入混合 | 288002 |
华夏稳定双利债券 | 288102 |
华夏回报二号混合 | 002021 |
华夏优势增长混合 | 000021 |
华夏复兴混合 | 000031 |
华夏全球股票(QDII) | 000041 |
华夏希望债券A | 001011 |
华夏希望债券C | 001013 |
华夏策略混合 | 002031 |
华夏沪深300ETF联接 | 000051 |
华夏盛世混合 | 000061 |
华夏亚债中国指数A | 001021 |
华夏亚债中国指数C | 001023 |
华夏恒生ETF联接(人民币) | 000071 |
华夏安康债券A | 001031 |
华夏安康债券C | 001033 |
华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 001061 |
华夏收益债券(QDII)C | 001063 |
华夏纯债债券A | 000015 |
华夏纯债债券C | 000016 |
华夏双债债券A | 000047 |
华夏双债债券C | 000048 |
华夏聚利债券 | 000014 |
华夏永福养老理财混合A | 000121 |
华夏医疗健康混合A | 000945 |
华夏医疗健康混合C | 000946 |
华夏MSCI中国A股ETF联接 | 000975 |
华夏沪深300指数增强A | 001015 |
华夏沪深300指数增强C | 001016 |
华夏上证50ETF联接 | 001051 |
华夏中证500ETF联接 | 001052 |
华夏领先股票 | 001042 |
华夏沪港通恒生ETF联接 | 000948 |
华夏国企改革混合 | 001924 |
华夏大中华混合(QDII) | 002230 |
华夏消费升级混合A | 001927 |
华夏消费升级混合C | 001928 |
华夏经济转型股票 | 002229 |
华夏军工安全混合 | 002251 |
华夏高端制造混合 | 002345 |
华夏新起点混合 | 002604 |
华夏乐享健康混合 | 002264 |
华夏大中华信用债券A | 002877 |
华夏大中华信用债券C | 002880 |
华夏现金增利货币A | 003003 |
华夏货币A | 288101 |
备注:以上所有基金产品详情点击链接查看(http://www.chinaamc.com/)