国泰基金管理有限公司产品查询
发布时间:2018年05月04日
产品名称 | 基金代码 | |
国泰策略收益 | 000199 | |
国泰成长优选 | 020026 | |
国泰大健康 | 001645 | |
国泰大农业 | 001579 | |
国泰互联网+ | 001542 | |
国泰沪深300 | 020011 | |
国泰黄金ETF联接 | 000218 | |
国泰货币 | 020007 | |
国泰金龙行业精选 | 020003 | |
国泰金龙债券A | 020002 | |
国泰金龙债券C | 020012 | |
国泰金鹿保本五期 | 020018 | |
国泰金马稳健回报 | 020005 | |
国泰金牛创新成长 | 020010 | |
国泰金鹏蓝筹价值 | 020009 | |
国泰金鹰增长 | 020001 | |
国泰景气行业 | 003593 | |
国泰境外高收益 | 000103 | |
国泰聚信价值优势A | 000362 | |
国泰聚信价值优势C | 000363 | |
国泰利是宝 | 003515 | |
国泰民福保本 | 002489 | |
国泰民利保本 | 002458 | |
国泰区位优势 | 020015 | |
国泰全球绝对收益人民币 | 001936 | |
国泰上证180金融ETF联接 | 020021 | |
国泰生益C | 002045 | |
国泰事件驱动 | 020023 | |
国泰双利债券A | 020019 | |
国泰双利债券C | 020020 | |
国泰新经济 | 000742 | |
国泰新目标收益 | 001922 | |
国泰鑫保本 | 002197 | |
国泰央企改革 | 001626 | |
国泰智能装备 | 001576 | |
国泰优势行业混合 | 005819 |
基金公司链接: http:www.gtfund.com